bsbsvastmi耐溫等級 : 155 C°-220C°
環保認證 : UL, RoHS, REACH, MSDS
體系認證 : IATF16949
標準寬度 : 914mm
包裝方式 : 紙箱
免費拿樣 : A4
品牌 : Baigong®
立即諮詢
聚酯薄膜聚芳酸胺纖維紙單面上膠柔軟複合材料的耐熱等級爲F,H級。
具有良好的機電性能,耐割穿性和附過載能力好,與常用漆相容性好。
柔軟性,漫滯性優於6641產品,易於切割,裁剪,玩去或模壓成型,在正常條件下(20shesd5,50% R.H) 可無限期儲存,
適用於低壓電機的槽絕緣,槽蓋及相間絕緣,也用於變壓器及其他電器的層間絕緣。
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | |||||||||||
1 | 外現 | 表面平整,色澤均勾,無污漬,無褶被,不起泡。無雜質 | ||||||||||||
2 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |||||||
3 | 厚度公差範圍 | mm | m0.02 | m0.03 | ±0.03 | ±0.03 | m0.03 | |||||||
4 | 標稱定量及允許偏差 | g/ | 180α15% | 240=15% | 200α15% | 350 ·15% | 430a15% | |||||||
5 |
拉伸強度 | 縱向 | 不折奇2 | N/10mm 寬 | 150 | 180 | 220 | 270 | 320 | |||||
折奇後2 | 80 | 130 | 180 | 200 | 250 | |||||||||
橫向 | 不析青2 | 90 | 130 | 180 | 200 | 250 | ||||||||
折奇後2 | 70 | 110 | 150 | 170 | 200 | |||||||||
6 | 伸長率 | 縱向 | % | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||
橫向 | 2 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | ||||||||
7 | 擊穿電壓 | 不折奇 | KV | 7 | 11 | 13 | 15 | 20 | ||||||
折奇後 | 2 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | ||||||||
8 | 常態粘填性 | 不分層 | ||||||||||||
9 | 鈉態粘結性180a2℃ 10min | 不分層,不起遍,不蓋膠 | ||||||||||||
10 | 攜態電壓擊穿值 有180x2℃10min時溫測試的所 離黑環境中進行擊穿實驗值 |
zjligao
業務直線: +86 13967936373 微信:13967936373
(工作時間: 24小時在線)
公司電話: +86 0579 87192827 傳真:0579 87192828
(工作時間:工作日 上午9:00~下午18:00)
浙江省永康市白雲工業區東路9號