hndbdfoagupubzlhffepdgeoijcmdcfzkrid杜邦Kapton®聚酰亞胺薄膜已成立超過40年的行業標準的高性能,高可靠性和耐用性,以電,熱,化學和機械性能能夠承受極端溫度,振動等苛刻環境的特別組合。Kapton®聚酰亞胺薄膜使創新的設計解決方案可以在一定範圍內的行業,包括消費電子,太陽能光伏發電和風力發電,航空航天,汽車和工業應用。
杜邦Kapton®聚酰亞胺薄膜具有特別的電氣性能、熱性能、化學性能和機械性能的組合平衡性能,並且保留以上各項性能各自的特點,使之廣泛應用於工業等領域。杜邦Kapton®聚酰亞胺薄膜不僅在傳統工業行業發揮着重要作用,而且在航空航天以及高速機車等行業也提出了創造性的解決方案。
立即諮詢
杜邦KAPTON®聚酰亞胺薄膜是由美國杜邦公司開發的一款高性能薄膜類產品,也是目前高性能薄膜類產品的領導者,已經具有超過40年的產品供應、技術支持和客戶服務經驗。杜邦KAPTON®聚酰亞胺薄膜的市場定位是,要求高性能且能夠在極度苛刻環境下穩定使用的高性能要求客戶羣。
杜邦KAPTON®聚酰亞胺薄膜具有獨特的電氣性能、熱性能、化學性能和機械性能的組合平衡性能,並且保留以上各項性能各自的特點,使之廣泛應用於工業等領域。
杜邦KAPTON®聚酰亞胺薄膜不僅在傳統工業行業發着着重要作用,而且在航空航天以及高速機車等行業也提出了創造性的解決方案。
基本性能
杜邦KAPTON®聚酰亞胺薄膜作爲薄膜領域的專家,具有以下優異特性:
優異的絕緣性能
優異的機械性能
優異的耐熱性能、耐寒性能
優異耐化學性能
優異的抗輻射性能
Physical Properties of Kapton® HN at 23°C (73°F)
Property |
Unit | 1 mil 25µm | 2 mil 50µm | 3 mil 75µm | 5 mil 125µm | Test Method |
Ultimate Tensile Strength at 23°C, (73°F) at 200°C (392°F) | psi (MPa) | 33,500(231) 20,000(139) | 33,500(231) 20,000(139) | 33,500(231) 20,000(139) | 33,500(231) 20,000(139) | ASTM D-882-91, Method A* |
Ultimate Elongation at 23°C, (73°F) at 200°C (392°F) | % | 72 83 | 82 83 | 82 83 | 82 83 | ASTM D-882-91, Method A |
Tensile Modulus at 23°C, (73°F) at 200°C (392°F) | psi (GPa) | 370,000 (2.5) 290,000 (2.0) | 370,000 (2.5) 290,000 (2.0) | 370,000 (2.5) 290,000 (2.0) | 370,000 (2.5) 290,000 (2.0) | ASTM D-882-91, Method A |
Density | g/cc | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ASTM D- 1505-90 |
MIT Folding Endurance | cycles | 285,000 | 55,000 | 6000 | 5,000 | ASTM D-2176-89 |
Tear Strength-propagating (Elmendorf), N (lbf) | 0.07 (0.02) | 0.21 (0.02) | 0.38 (0.02) | 0.58 (0.02) | ASTM D- 1922-89 | |
Tear Strength, Initial (Graves), N (lbf) | 7.2 (1.6) | 16.3 (1.6) | 26.3 (1.6) | 46.9 (1.6) | ASTM D- 1004-90 | |
Yield Point at 3% at 23°C, (73°F) at 200°C (392°F) | MPa (psi) | 69 (10,000) 41 (6000) | 69 (10,000) 41 (6000) | 69 (10,000) 41 (6000) | 69 (10,000) 41 (6000) | ASTM D-882-91 |
Stress to produce 5% elong . at 23°C, (73°F) at 200°C (392°F) | MPa (psi) | 90 (13,000) 61 (9000) | 90 (13,000) 61 (9000) | 90 (13,000) 61 (9000) | 90 (13,000) 61 (9000) | ASTM D-882-92 |
Impact Strength at 23°C, (73°F) | N •cm•(ft lb) | 78 (0.58) | 78 (0.58) | 78 (0.58) | 78 (0.58) | DuPont Pneumatic Impact Test |
Coefficient of Friction, kinetic (film-to-film) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ASTM D- 1894-90 | |
Coefficient of Friction, static (film-to-film) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ASTM D- 1894-90 | |
Refractive Index (sodium D line) | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ASTM D-542-90 | |
Poisson’s Ratio | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | Avg . three samples, Elon- gated at 5, 7, 10% | |
Low temperature flex life | pass | pass | pass | pass | IPC-TM-650, Method 2.6.18 |
Thermal Properties of Kapton® HN Film
Thermal Property | Typical Value | Test Condition | Test Method |
Melting Point | None | None | ASTM E-794-85 (1989) |
Thermal Coefficient of Linear Expansion | 20 ppm/°C (11 ppm/°F) | - 14 to 38°C (7 to 100°F) | ASTM D-696-91 |
Coefficient of Thermal Conductivity, W/m• K cal cm•sec•°C | 0.12
| 296 K 23°C | ASTM F-433-77 (1987) |
Specific Heat, J/g• K (cal/g•°C) | 1.09 (0.261) | Differential calorimetry | |
Heat Sealability | not heat sealable | ||
Solder Float | pass | IPC-TM-650, method 2.4. 13A | |
Smoke Generation | Dm =<1 | NBS smoke chamber | NFPA-258 |
Shrinkage, % 30 min at 150°C 120 min at 400°C | 0.17 1.25 | IPC-TM-650 Method 2.2.4A; ASTM D-5214-91 | |
Limiting Oxygen Index, % | 37-45 | ASTM D-2863-87 | |
Glass Transition Temperature (Tg) | A second order transition occurs in Kapton® between 360°C(680°F) and 410°C(770°F) and is assumed to be the glass transition temperature. Different measurement tech- niques produce different results within the above temperature range. |
Typical Electrical Properties of Kapton® HN Film at 23°C (73°F), 50% RH
Property Film Gage | Typical Value | Test Condition | Test Method | |
Dielectric Strength 25 µm (1 mil) 50 µm (2 mil) 75 µm (3 mil) 125 µm (5 mil) | V/m kV/mm 303 240 205 154 | (V/mil) (7700) (6100) (5200) (3900) | 60 Hz 1/4 in electrodes 500 V/sec rise | ASTM D- 149-91 |
Dielectric Constant 25 µm (1 mil) 50 µm (2 mil) 75 µm (3 mil) 125 µm (5 mil) |
3.4 3.5 3.5 | 1 kHz | ASTM D- 150-92 | |
Dissipation Factor 25 µm (1 mil) 50 µm (2 mil) 75 µm (3 mil) 125 µm (5 mil) | 0.0018 0.0020 0.0020 0.0026 | 1 kHz | ASTM D- 150-92 | |
Volume Resistivity 25 µm (1 mil) 50 µm (2 mil) 75 µm (3 mil) 125 µm (5 mil) | •cm17 1.5 x 1017 1.5 x 1017 1.4 x 1017 1.0 x 10 | ASTM D-257-91 |