產品特點:
耐溫等級B級;
良好的機械加工性;
中等溫度下機械性能較高;
優異的電氣絕緣性能。
厚度範圍:
0.127mm – 150mm
板材尺寸:
1219mm x 2438mm
1219mm x 1219mm
914mm x 1219mm
切割板材和加工成型件都可提供。
立即諮詢
3240環氧板由玻璃纖維布在高溫的環境下與易加工環氧樹脂製造而成。此產品能夠達到GB 3240的性能要求,在中等高溫的環境下具有很好的機械強度和電氣性能。其在機械應用中的連續操作溫度爲110℃。總體性能比CJ822更好。
產品應用
電機和發電機的槽條和槽楔;
電氣設備和變壓器的絕緣結構部件;
印刷電路板測試夾具;
電子應用領域的針板和載板。
行業標準:GB/T1303.1-1998 3240
產品特性 | 測試方法 | 處理條件 | 單位 | 平均值 |
密度 | GB/T5130-1997 | NA | mg | 1.9 |
Section8.1 | ||||
吸水性 | GB/T5130-1997 | D1-24/23 | cm3 | 10.9 |
Section8.2 |
產品特性 | 測試方法 | 處理條件 | 單位 | 平均值 | |
彎曲彈性模量 | 縱向 | GB/T5130-1997 | A | Mpa | 27,430 |
FlexModulous | LW | Section5.2 | |||
(≥1.6mm) | |||||
壓縮強度 | 垂直層向 | GB/T5130-1997 | A | Mpa | 475 |
CompressiveStrength | Perpendicular | Section5.3 | |||
(≥5mm) | |||||
拉伸強度 | 縱向 | GB/T5130-1997 | A | Mpa | 390 |
TensileStrength | LW | Section5.7 | |||
(≥1.6mm) | 橫向 | A | Mpa | 330 | |
CW | |||||
粘合強度 | GB5130-85 | A | N | 9200 | |
BondingStrength | |||||
(≥10mm) | |||||
簡支梁缺口 | 平行層向(縱向) | GB/T5130-1997 | A | kJ/m² | 69 |
衝擊強度 | Parallel(LW) | Section5.5 | |||
NotchedCharpy | |||||
ImpactStrength | |||||
(≥5mm) | 平行層向(橫向) | A | kJ/m² | 53 | |
Parallel(CW) |
產品特性 | 測試方法 | 處理條件 | 單位 | 平均值 |
TYPICALPROPERTIES | TESTMETHOD | CONDITIONING | UNITS | TYPICALVALUE |
DMA法玻璃化轉變溫度 | NA | NA | ℃ | 110 |
TgbyDMA | ||||
介電常數 | GB/T5130-1997 | A | - | 4.8 |
Permittivity | Section6.2 | |||
1MHz(≤3mm) | ||||
介質損耗因素 | GB/T5130-1997 | A | - | 0.02 |
DissipationFactor | Section6.2 | |||
1MHz(≤3mm) |
該測試結果是基於三種標準厚度得出的,分別爲1.588mm(1/16''),3.175mm(1/8'')和12.7mm(1/2'')。
本數據基於精確及可靠的分析方法上,僅作參考之用。此產品的任何銷售行爲均受其項下的銷售合同條款控制。以上所提供的數據爲“平均值”,不被視爲“規範值”。 爲了確保該材料對於某特定應用的適用性,客戶不能依賴於諾普萊克斯-邁咔達所提供的材料性能特點,而應自行進行測試覈實。